Kr, Mdr | Efter 2024 - Kv4 |
Efter 2024- Kv3 |
Efter 2024- Kv4 rapport |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025E | 2026E | 2027E | 2025E | 2026E | 2025E Förändring efter Kv4 rapport | 2026E Förändring efter Kv4 rapport | |
Intäkter | |||||||
Genomsnittlig prognos | 192,6 | 200,5 | 211,3 | 186,2 | 196,7 | 3% | 2% |
Högst | 202,9 | 211,3 | 242,1 | 198,4 | 217,6 | 2% | -3% |
Lägst | 183,1 | 187,5 | 190,5 | 178,4 | 184,7 | 3% | 2% |
Rörelseresultat (EBIT) | |||||||
Genomsnittlig prognos | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 8,5 | 9,3 | 4% | 1% |
Högst | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 10,0 | 10,9 | 5% | 3% |
Lägst | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 7,4 | 8,4 | 5% | -6% |
EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||
Genomsnittlig prognos | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 1% | 0% |
Högst | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | -1% | -2% |
Lägst | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 0% | 1% |
Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||
Genomsnittlig prognos | 18,2 | 19,2 | 20,3 | 17,5 | 18,9 | 4% | 2% |
Högst | 21,9 | 23,5 | 25,2 | 20,8 | 22,6 | 5% | 4% |
Lägst | 15,4 | 16,2 | 17,9 | 14,8 | 16,4 | 4% | -1% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommuniké 2024, den 7 februari 2025.